5 fotos
Especificaciones
| Marca | Husky |
|---|---|
| Modelo | HL500 |
| Año | 2004 |
| FUERZA DE CIERRE | 550 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN OZ. | 39.3 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN EN GRAMOS | 1114.14 |
| DISTANCIA ENTRE BARRAS | 40.2" x 40.2" |
| TAMAÑO DE PLATINA | 56.7" x 58.3" |
| CARRERA DEL EXPULSOR | 7.87" |
| APERTURA MÁXIMA | 97.4" |
| VOLTAJE | 460 |
| CONTROL | Polaris |
| ALTURA DE MOLDE MÍN./MÁX. | 21.7" - 47.2" |
| TAMAÑO DE LA UNIDAD DE INYECCIÓN | RS80/65 |
| DIÁMETRO DEL HUSILLO | 65mm |
Detalles
Accionamiento eléctrico del husillo
Acumuladores en la unidad de inyección
Extracción de núcleo en platinas fija & móvil
Soplado de aire en placas fija & móvil
Disposición de platinas SPI
Provisión para portamoldes de molde apilado
Múltiples de enfriamiento de molde