5 fotos
Especificaciones
| Marca | Krauss Maffei |
|---|---|
| Modelo | KM 350-750-380 - 2-Shot |
| Año | 2013 |
| TIPO DE ACCIONAMIENTO | Hidráulica |
| FUERZA DE CIERRE | 350 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN OZ. | 5.2 |
| DISTANCIA ENTRE BARRAS | 31.49" x 27.95" |
| TAMAÑO DE PLATINA | 52.36" x 48.74" |
| CARRERA DE CIERRE | 36.22" |
| APERTURA MÁXIMA | 52.36" |
| CONTROL | MC6 |
| ALTURA DE MOLDE MÍN./MÁX. | 20.87" mín. |
| DIÁMETRO DEL HUSILLO | 35mm |
Detalles
Especificaciones próximamente
Máquina de 2 componentes - Configuración piggyback (30 mm - 3.84 oz.)
Platina rotativa de 1010mm de diámetro