8 fotos
Especificaciones
| Marca | Toyo |
|---|---|
| Modelo | Ti-55H |
| Año | 1998 |
| TIPO DE ACCIONAMIENTO | Eléctrico |
| FUERZA DE CIERRE | 55 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN OZ. | 1 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN EN GRAMOS | 28.35 |
| DISTANCIA ENTRE BARRAS | 12.8" x 12.8" |
| TAMAÑO DE PLATINA | 18.11" x 18.11" |
| CARRERA DE CIERRE | 10.6" |
| CARRERA DEL EXPULSOR | 2.36" |
| CONTROL | PLCS-9 |
| ALTURA DE MOLDE MÍN./MÁX. | 5.91"/12.6" |
| TIPO DE CIERRE | Doble palanca |
| DIÁMETRO DEL HUSILLO | 25mm |
Detalles
Máquina de moldeo por inyección horizontal