2 fotos
Especificaciones
| Marca | Krauss Maffei |
|---|---|
| Modelo | KM 80-220 C2 |
| Año | 1998 |
| TIPO DE ACCIONAMIENTO | Hidráulica |
| FUERZA DE CIERRE | 88 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN OZ. | 2.72 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN EN GRAMOS | 77.11 |
| DISTANCIA ENTRE BARRAS | 15.94" x 15.94" |
| TAMAÑO DE PLATINA | 24.02" x 24.02" |
| CARRERA DE CIERRE | 19.69" |
| CARRERA DEL EXPULSOR | 5.91" |
| APERTURA MÁXIMA | 29.53" |
| VOLTAJE | 460 |
| ALTURA DE MOLDE MÍN./MÁX. | 9.84" mín. |
| DIÁMETRO DEL HUSILLO | 30mm |
Detalles
Máquina de moldeo por inyección horizontal