3 fotos
Especificaciones
| Marca | Toyo |
|---|---|
| Modelo | Si-750 III |
| Año | 2006 |
| TIPO DE ACCIONAMIENTO | Eléctrico |
| FUERZA DE CIERRE | 750 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN OZ. | 131.5 |
| CAPACIDAD DE INYECCIÓN EN GRAMOS | 3727.96 |
| DISTANCIA ENTRE BARRAS | 45.08" x 45.08" |
| TAMAÑO DE PLATINA | 60.63" x 60.63" |
| CARRERA DE CIERRE | 39.37" |
| CARRERA DEL EXPULSOR | 7.87" |
| VOLTAJE | 230 |
| CONTROL | PLCS-11 |
| ALTURA DE MOLDE MÍN./MÁX. | 17.72" - 43.31" |
| TIPO DE CIERRE | Doble palanca |
| TAMAÑO DE LA UNIDAD DE INYECCIÓN | M750U |
| DIÁMETRO DEL HUSILLO | 100mm |
Detalles
Máquina de moldeo por inyección horizontal