
2017 Woojin TH500S
| Item Number | 5628 |
| Brand | Woojin |
| Model | TH500S |
| Year | 2017 |
| Tonnage | 496 |
| Shot Size OZ. | 52.28 |
| Tie Bar Spacing | 34.25" x 32.28" |
| Platen Size | 49.6" x 49.6" |
| Clamp Stroke | 28.74" |
| Ejector Stroke | 7.87" |
| Daylight | 60.23" |
| Control | Keba |
| Min/max Mold Height | 13.77" - 31.49" |
| Screw Diameter | 80mm |
Additional Specifications
Horizontal injection molder



