
2022 Krauss Maffei KM 250-1000 PX
| Item Number | 5331 |
| Brand | Krauss Maffei |
| Model | KM 250-1000 PX |
| Year | 2022 |
| Tonnage | 281 |
| Shot Size OZ. | 16.79 |
| Shot Size Grams | 475.988105 |
| Tie Bar Spacing | 24.41" x 22.44" |
| Platen Size | 34.25" x 32.28" |
| Clamp Stroke | 21.65" |
| Ejector Stroke | 7.87" |
| Daylight | 45.28" |
| Voltage | 460 |
| Control | MC6 |
| Min/max Mold Height | 9.84" - 23.62" |
| Clamp Type | 5-Point Double Toggle |
| Injection Unit Size | 1000 |
| Screw Diameter | 55mm |
Additional Specifications
All-electric injection molder



